Нанесите на дуготрајно складиштење ћелија.
Тубе за складиштење од 0,5 мл
ЦАТ НО. | ОПИС ПРОИЗВОДА | ТУБЕ ЦОЛОР | СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПАКОВАЊА |
ЦС3000НН | 0,5 мЛ, прозирно, конусно дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | Јасно | 500 ком/пак 10 паковања/футрола |
ЦС3000НФ | 0,5 мЛ, прозирно, конусно дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење | ||
ЦС3100НН | 0,5 мЛ, прозирно, самостојеће дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3100НФ | 0,5 мЛ, прозирно, самостојеће дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење | ||
ЦС3200АН | 0,5 мЛ, браон, конусно дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3200АФ | 0,5 мЛ, браон, конусно дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење | ||
ЦС3300АН | 0,5 мЛ, браон, самостојеће дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3300АФ | 0,5 мЛ, браон, самостојеће дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење |
БОЈА ЦЕВИ: -Н: Природна -Р: Црвена -И: Жута -Б: Плава -Г: Зелена -В: Бела -Ц: Наранџаста -П: Љубичаста -А: Браон
Референтна величина
Епрувете за складиштење од 1,5 мЛ
ЦАТ НО. | ОПИС ПРОИЗВОДА | ТУБЕ ЦОЛОР | СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПАКОВАЊА |
ЦС3010НН | 1,5 мЛ, прозирно, конусно дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | Јасно | 500 ком/пак 10 паковања/футрола |
ЦС3010НФ | 1,5 мЛ, прозирно, конусно дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење | ||
ЦС3110НН | 1,5 мЛ, прозирно, самостојеће дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3110НФ | 1,5 мЛ, прозирно, самостојеће дно, дубоки поклопац, стерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3210АН | 1,5 мЛ, браон, конусно дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3210АФ | 1,5 мЛ, браон, конусно дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење | ||
ЦС3310АН | 1,5 мЛ, браон, самостојеће дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3310АФ | 1,5 мЛ, браон, самостојеће дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење |
БОЈА ЦЕВИ: -Н: Природна -Р: Црвена -И: Жута -Б: Плава -Г: Зелена -В: Бела -Ц: Наранџаста -П: Љубичаста -А: Браон
Референтна величина
2.0мЛ епрувете за складиштење
ЦАТ НО. | ОПИС ПРОИЗВОДА | ТУБЕ ЦОЛОР | СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПАКОВАЊА |
ЦС3020НН | 2,0 мЛ, прозирно, конусно дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | Јасно | 500 ком/пак 10 паковања/футрола |
ЦС3020НФ | 2,0 мЛ, прозирно, конусно дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење | ||
ЦС3120НН | 2,0 мЛ, прозирно, самостојеће дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3120НФ | 2,0 мЛ, прозирно, самостојеће дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење | ||
ЦС3220АН | 2,0 мл, браон, конусно дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3220АФ | 2,0 мЛ, браон, конусно дно, дубоки поклопац, стерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3320АН | 2,0 мЛ, браон, самостојеће дно, дубоки поклопац, нестерилизоване, епрувете за складиштење | ||
ЦС3320АФ | 2,0 мЛ, браон, самостојеће дно, дубоки поклопац, стерилисане, епрувете за складиштење |
БОЈА ЦЕВИ: -Н: Природна -Р: Црвена -И: Жута -Б: Плава -Г: Зелена -В: Бела -Ц: Наранџаста -П: Љубичаста -А: Браон
Референтна величина
0,5/1,5/2,0мЛ поклопац цеви за складиштење
ЦАТ НО. | СТЕРИЛИЗАЦИЈА Или не | TP | Боја | СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПАКОВАЊА |
ЦСЦ300НН/ ЦСЦ300НФ | Нестерилизовано / Стерилизовано | Погодност за епрувете од 0,5/1,5/2,0 мл | Натурал Цап | 500 ком/пак 15 паковања/футрола |
ЦСЦ300РН/ ЦСЦ300РФ | Нестерилизовано / Стерилизовано | Ред Цап | ||
ЦСЦ300ИН/ ЦСЦ300ИФ | Нестерилизовано / Стерилизовано | Иеллов Цап | ||
ЦСЦ300БН/ ЦСЦ300БФ | Нестерилизовано / Стерилизовано | Блуе Цап | ||
ЦСЦ300ГН/ ЦСЦ300ГФ | Нестерилизовано / Стерилизовано | Греен Цап | ||
ЦСЦ300ВН/ ЦСЦ300ВФ | Нестерилизовано / Стерилизовано | Вхите Цап | ||
ЦСЦ300ЦН/ ЦСЦ300ЦФ | Нестерилизовано / Стерилизовано | Оранге Цап | ||
ЦСЦ300ПН/ ЦСЦ300ПФ | Нестерилизовано / Стерилизовано | Пурпле Цап | ||
ЦСЦ300АН/ ЦСЦ300АФ | Нестерилизовано / Стерилизовано | Бровн Цап |
Референтна величина